

| 利用日:2010年3月17日 (水) ⇔ |
| 施設名 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 |
| バドミントン01 | |||||||||||||
| バドミントン02 | |||||||||||||
| バドミントン03 | |||||||||||||
| バドミントン04 | |||||||||||||
| バドミントン05 | |||||||||||||
| バドミントン06 | |||||||||||||
| バドミントン07 | |||||||||||||
| バドミントン08 | |||||||||||||
| バドミントン09 | |||||||||||||
| バドミントン10 | |||||||||||||
| バドミントン11 | |||||||||||||
| バドミントン12 | |||||||||||||
| バレーコートA | |||||||||||||
| バレーコートB | |||||||||||||
| バレーコートC | |||||||||||||
| バスケットコート1 | |||||||||||||
| バスケットコート2 | |||||||||||||
| 全館利用(メイン) | |||||||||||||
| ジョギング(専用) | |||||||||||||
| > |